Цены, приведенные на аренду техники действительны по Москве. При въезде в ТТК к смене прибавляется +1 час подачи. При въезде в Садовое кольцо +2 часа подачи. При выезде машины за МКАД к стоимости смены прибавляется пройденный километраж.
Приведенные цены указаны с учетом НДС 18% и могут меняться в зависимости от характера работ, объема работ и места проведения работы. Данная таблица стоимости размещена для ознакомительных целей. Окончательно все вопросы по аренде техники Вы сможете обсудить с оператором. Одна рабочая смена: 7 часов работы +1 час на подачу = 8 часов
Скачать базовый прайс-лист ›››
Наименование | Смена/руб | Цена по Москве 1час/руб | Цена за пределами МКАД/руб |
АВТОВЫШКИ |
|||
Автовышка АПТ-18 – высота подъема 18 м | 7+1=7200 | 900 | 40 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД – высота подъема 18 м | 7+1=9000 | 1125 | 40 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД — высота подъема 22 м | 7+1=13000 | 1625 | 40 |
Автовышка – высота подъема 22 м | 7+1=9000 | 1125 | 40 |
Автовышка – высота подъема 28 м | 7+1=13000 | 1625 | 50 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД – высота подъема 28 м | 7+1=14000 | 1750 | 50 |
Автовышка – высота подъема 32 м | 7+1=17000 | 2125 | 50 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД– высота подъема 32 м | 7+1=17000 | 2125 | 50 |
Автовышка– высота подъема 36 м | 7+1=17000 | 2125 | договорная |
Автовышка ВЕЗДЕХОД– высота подъема 36 м | 7+1=18000 | 2250 | договорная |
Автовышка– высота подъема 42 м | 7+1=28000 | 3500 | договорная |
Автовышка– высота подъема 50 м | 7+1=34000 | 4250 | договорная |
Автовышка – высота подъема 52 м | 7+1=38000 | 4750 | договорная |
АВТОКРАНЫ |
|||
Автокран 14 т, стрела 14 м | 7+1=7200 | 900 | 40 |
Автокран ВЕЗДЕХОД 15 т, стрела 14 м | 7+1=12000 | 1500 | 40 |
Автокран 16 т, стрела 22 м | 7+1=9000 | 1125 | 40 |
Автокран 25 т, стрела 22 м | 7+1=12000 | 1500 | 40 |
Автокран 25 т, стрела 28 м | 7+1=15000 | 1875 | 40 |
Автокран ВЕЗДЕХОД 25 т, стрела 21 м | 7+1=16000 | 2000 | 50 |
Автокран 32 т, стрела 32 м | 7+1=22000 | 2750 | 50 |
Автокран 40 т, стрела 30 м | 7+1=28000 | 3500 | договорная |
Автокран 50 т, стрела 34 м | 7+1=32000 | 4000 | договорная |
АВТОКРАНЫ LIEBHERR |
|||
Автокран «LIEBHERR» 50 т, стрела 35-40 м | 7+1=40000 | 5000 | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 60 т, стрела 42 м | 7+1=42000 | 5250 | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 70 т, стрела 42 м | 7+1=46000 | 5750 | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 80 т, стрела 48 м | 7+1=договорная | договорная | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 90 т, стрела 52 м | 7+1=договорная | договорная | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 100 т, стрела 52 м | 7+1=договорная | договорная | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 120 т,стрела 56 м | 7+1=договорная | договорная | договорная |
Автокран «LIEBHERR» 150 т, стрела 60 м | 7+1=договорная | договорная | договорная |
ДЛИННОМЕРЫ |
|||
КАМАЗ Бортовой 10 тонн, 6м | 7+1=8000 | 1000 | 35 |
КАМАЗ Бортовой 20 тонн, 12м | 7+1=10000 | 1250 | 40 |
КАМАЗ Бортовой Вездеход 10 тонн, 6м | 7+1=10000 | 1250 | 40 |
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ |
|||
Манипулятор, грузопод. 5 т, стрела 3 т. | 7+1=8000 | 1000 | 35 |
Манипулятор, грузопод. 10 т, стрела 5 т.- 6т. | 7+1=12000/13000 | 1500/1625 | 40 |
Мегаманипулятор, грузопод. 25 т., стрела 10 т. | 7+1=20000 | 2500 | 50 |
Манипулятор Вездеход, грузопод. 10 т. стрела 3 т.- 5 т. | 7+1=14000 | 1750 | 45 |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ С ГИДРОМОЛОТОМ |
|||
Погрузчик JCB 3СХ (с гидромолотом) | 7+1=12000-13000 | 1250 | - |
Погрузчик Экскаватор TEREX 970 Elite, с гидромолотом | 7+1=14000 | 1750 | - |
Погрузчик JCB 4СХ (с гидромолотом) | 7+1=12000/13000 | 1500/1625 | - |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ |
|||
Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333Б, ковш 2,2м3 | 7+1=13000 | 1625 | - |
Экскаватор колесный, полноповоротный, ковш 1м3 JS130W | 7+1=16000 | 2000 | - |
Экскаватор гусеничный, полноповоротный, ковш 1,2м3 | 7+1=17000 | 2125 | - |
САМОСВАЛЫ |
|||
Самосвал, 10-12 м3 | 7+1=8000 | 1000 | - |
Самосвал, 20 м3 | 7+1=10000 | 1250 | - |
Самосвал ТОННАР, 40 м3 | договорная | договорная | - |
КОМПРЕССОРЫ |
|||
Компрессор 2 молотка | 7+1=7200 | 900 | - |
Компрессор 3 молотка | 7+1=8000 | 1000 | - |
БУЛЬДОЗЕРЫ |
|||
Бульдозер ДТ-75, (7,4 тонны) | 9000 (смена с топливом) | - | - |
Бульдозер Komatsu Т-170 (8,3 тонны) | 14000 (смена с топливом) | - | - |
Бульдозер Komatsu D65 (25 тонн) | 18000 (смена с топливом) | - | - |
НИЗКОРАМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ (трал) |
|||
Низкорамник (платформа-Габарит) | 7+1=14000 | 1750 | договорная |
Низкорамник (платформа-Негабарит) | 7+1=20000 | 2500 | договорная |