Действующие базовые цены «ЛогосГрупп» на аренду строительной техники. По всем вопросам аренды вы можете связаться с нашими специалистами.
Цены могут быть изменены в связи с различными ценообразующими факторами, точную цену уточняйте у наших диспетчеров по номеру 8 (495) 968 75 74. Цены указаны С УЧЕТОМ НДС 18%
АВТОВЫШКИ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Автовышка, Русская высота подъема 18 м (спец. предложение) | 7+1=7 600 | 950 | 40 |
Автовышка Японская, высота подъема 16 м | 7+1=8 200 | 1 025 | 40 |
Автовышка Телескоп, высота подъема 22 м (спец. предложение) | 7+1=9 800 | 1 225 | 45 |
Автовышка Русская Коленчатая, высота подъема АПТ-22 | 7+1=10 000 | 1 250 | 45 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД, высота подъема 22 м | 7+1=13 000 | 1 625 | 50 |
Автовышка Японская, высота подъема 22 м (спец. предложение) | 7+1=10 000 | 1 250 | 50 |
Автовышка, Русская высота подъема 28 м | 7+1=14 000 | 1 750 | 60 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД, высота подъема 28 м | 7+1=14 400 | 1 800 | 60 |
Автовышка, Русскаям высота подъема 32 м (коленчатая) | 7+1=14 000 | 1 750 | 60 |
Автовышка, высота подъема 32 м (телескопическая) | 7+1=15 000 | 1 875 | 60 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД, высота подъема 32 м | 7+1=16 000 | 2 000 | 70 |
Автовышка, высота подъема 36 м | 7+1=17 000 | 2 125 | 70 |
Автовышка ВЕЗДЕХОД, высота подъема 36 м | 7+1=18 000 | 2 250 | 70 |
Автовышка, высота подъема 42 м | 7+1=28 000 | 3 500 | 70 |
Автовышка, высота подъема 50 м | 7+1=34 000 | 4 250 | 70 |
Автовышка, высота подъема 52 м | 7+1=38 000 | 4 750 | 70 |
БУЛЬДОЗЕРЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Бульдозер ДТ-75, (7,4 тонны) | 10 000 (смена с топливом) | - | - |
Бульдозер Komatsu T-170 (8,3 тонны) | 15 000 (смена с топливом) | - | - |
Бульдозер Komatsu D65 (25 тонн) | 20 000 (смена с топливом) | - | - |
ДЛИННОМЕРЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
КАМАЗ Бортовой 10 тонн, 6 м (спец. предложение) | 7+1=7 800 | 975 | 40 |
КАМАЗ Бортовой 20 тонн, 12 м (спец. предложение) | 7+1=9 600 | 1 200 | 45 |
КАМАЗ Бортовой Вездеход 10 тонн, 6м | 7+1=10 000 | 1 250 | 45 |
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Манипулятор, грузопод. 5 т, стрела 3 т (спец. предложение) | 7+1=8 800 | 1 100 | 40 |
Манипулятор, грузопод. 10 т, стрела 7 т (спец. предложение) | 7+1=14 600 | 1 825 | 50 |
Манипулятор Вездеход, грузопод. 10 т. стрела 3 т.-5 т. | 7+1=14 000 | 1 750 | 60 |
САМОСВАЛЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Самосвал, 12м3 г/п 15 тонн | 7+1= 9000 | 1125 | 40 |
Самосвал, 12м3 г/п 15 тонн | 1 рейс=8000 | - | договорная |
Самосвал, 17м3 г/п 20 тонн | 7+1= 11600 | 1450 | 45 |
Самосвал, 17м3 г/п 20 тонн | 1 рейс=10600 | - | договорная |
ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Поливомоечная машина 8 куб. |
7+1= 10000 | 1250 | - |
КОМПРЕССОРЫ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Компрессор 2 молотка | 7+1=7 200 | 900 | - |
Компрессор 3 молотка | 7+1=7 600 | 950 | - |
НИЗКОРАМНИКИ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Низкорамник (платформа-Габарит) | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
Низкорамник (платформа-Негабарит) | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | |||
Наименование техники |
Минимальный заказ руб. |
Цена по Москве 1 час / руб. |
Цена за МКАД км/руб. |
Погрузчик фронтальный АМКОДОР 333Б, ковш 2,2м3 | 7+1=13 000 | 1 625 | - |
Погрузчик JCB 3СХ (с гидромолотом) (спец. предложение) | 7+1=11 600-12 600 | 1 450-1 575 | - |
Погрузчик Экскаватор TEREX 970 Elite, с гидромолотом | 7+1=12 000 | 1 500 | - |
Экскаватор Колесный JSB 175, полноповоротный, ковш 1 м3 (спец. предложение) | 7+1=13 600-14 600 | 1 700-1 825 | - |
Экскаватор Гусеничный JSB 220 полноповоротный, ковш 1,2 м3 (спец. предложение) | 7+1=14 000 | 1 750 | - |
А также:
ГАЗЕЛЬ Фермер (грузопассажирская) 6 мест — смена 4+1 = 2 500 руб. (500 руб/час.) выезд за МКАД 20 руб./км (спец. предложение)
ГАЗЕЛЬ Пассажирская 13 мест – смена 4+1 = 2 500 руб. (500 руб./час.) выезда за мкад 20 руб./км (спец. предложение)
— При въезде т/с в ТТК к смене прибавляется 1 час подачи.
— При переезде т/с с одного объекта на другой объект также прибавляется 1 час подачи.
Одна рабочая смена: 7 часов работы +1 час на подачу = 8 часов
— Цены, приведенные на аренду техники действительны по Москве.
— Приведенные цены указаны с учетом НДС 18% и могут меняться в зависимости от характера работ, объема работ и места проведения работы. Данная таблица стоимости размещена для ознакомительных целей. Окончательно все вопросы по аренде техники Вы сможете обсудить с оператором.